就職先エリア及び産業別構成
【就職先エリア】
就職先エリア | 人数 | 割合 |
青森県 | 2,810 | 43.6% |
首都圏 | 1,529 | 23.7% |
東北(青森県を除く) | 1,190 | 18.4% |
北海道 | 271 | 4.2% |
その他 | 653 | 10.1% |
合計 | 6,453 | 100% |

【業種別就職先】
業種別就職先 | 人数 | 割合 |
卸売?小売業 | 1,847 | 28.6% |
金融?保険業 | 1,187 | 18.4% |
サービス業(複合含む) | 1,006 | 15.6% |
公務 | 606 | 9.4% |
情報通信業 | 454 | 7.1% |
製造業 | 360 | 5.6% |
建設業 | 221 | 3.4% |
飲食店?宿泊業 | 205 | 3.2% |
医療?福祉 | 188 | 2.9% |
運輸業 | 143 | 2.2% |
不動産業 | 105 | 1.6% |
教育?学習支援業 | 86 | 1.3% |
電気?ガス?熱供給?水道業 | 32 | 0.5% |
農林水産業 | 9 | 0.1% |
その他 | 4 | 0.1% |
合計 | 6,453 | 100.0% |
