体育施設
(R5.4.1現在) |
地区名 | 施設名 | 面積等 | ||||
黒髪地区 | 陸上競技場 | 1面 (トラック300m、7コース) |
運動場 (武夫原) 27,168m 2 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ラグビー場 | 1面 | |||||
サッカー場 | 1面 | |||||
テニスコート | 4面(教育学部東教場) | |||||
プール | 50m 8コース | |||||
体育館 | 2棟 5,016m 2 | |||||
体育器具庫 | 3棟 736m 2 | |||||
渡鹿地区 (大江総合運動場) ※主として課外活動用 |
野球場 | 1面(両翼88m、中堅110m) | ||||
テニスコート | 8面 | |||||
アーチェリー場 | 1基(10人立) | |||||
弓道場 | 1基(8人立)、191m 2 | |||||
体育館 | 1棟 990m 2 | |||||
自動車練習場 | 1面 2,378m 2 | |||||
体育器具庫 | 1棟 1,068m 2 | |||||
本荘?九品寺地区 | テニスコート | 1面 | ||||
体育館(武道場を含む) | 1棟 1,446m 2 | |||||
大江地区 (薬学部) |
運動場 | 1面 | 11,620m 2 | |||
テニスコート | 1面 | |||||
体育館 | 1棟 1,071m 2 | |||||
三角地区 (宇城市三角町) |
ヨット用艇庫 | 1棟 121m 2 | ||||
合宿所 | 1棟 59m 2 | |||||
広木地区 | 漕艇用艇庫 | 1棟 225m 2 (土地は熊本市から借用) |