資格取得準備状況
卒業?修了後の進路(資格取得準備等を行う者数等)
(令和5年度実績)
学部?研究科名 | 公務員採用試験準備者 | 教員採用試験準備者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
文学部 | ||||||
教育学部 | 1 | 5 | 6 | |||
法学部 | 3 | 1 | 4 | |||
理学部 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
医学部 | ||||||
薬学部 | ||||||
工学部 | ||||||
教育学研究科(修士課程) |
||||||
教育学研究科(教職大学院の課程) |
||||||
社会文化科学教育部(博士前期課程) |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
社会文化科学教育部(博士後期課程) | ||||||
医学教育部(修士課程) | ||||||
医学教育部(博士課程) | ||||||
保健学教育部(博士前期課程) | ||||||
保健学教育部(博士後期課程) | ||||||
薬学教育部(博士前期課程) | ||||||
薬学教育部(博士後期課程) | ||||||
自然科学教育部(博士前期課程) | 2 | 2 | ||||
自然科学教育部(博士後期課程) | ||||||
自然科学研究科(博士後期課程) | ||||||
合計 | 8 | 3 | 11 | 3 | 5 | 8 |
学生支援部 就職支援課
096-342-2117