医学部保健学科
卒業に必要な要件(医学部保健学科)
医学部保健学科を卒業するためには、別表1及び別表3に掲げる単位の修得が必要です。
( 医学科はこちら )
(令和6年度入学者)
別表1:教養教育
保健学科(看護学専攻)
区分 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 科 目 | 外国語科目 | 必修外国語科目 | 5 | ◎ | 外国語科目は、既修外国語5単位を修得 | |
情報科目 | 4 | |||||
外国語科目 | 自由選択外国語科目 |
19 |
○ | リベラルアーツ科目又は現代教養科目のうち、「自然?生命学系(ただし、生命科学領域は除く。)」及び「人文?社会学系」に属する科目からそれぞれ2単位以上、合わせて4単位以上を必ず修得 | ||
教 養 科 目 | リベラルアーツ科目 | |||||
現代教養科目 | ||||||
Multidisciplinary Studies | ||||||
体育?スポーツ科学科目(教養) | ||||||
キャリア科目 | ||||||
開放科目 | ||||||
教 職 科 目 | 体育?スポーツ科学科目(教職) | |||||
日本国憲法科目 | ||||||
計 | 28 |
保健学科(放射線技術科学専攻)
保健学科(検査技術科学専攻)
区分 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 科 目 | 外国語科目 | 必修外国語科目 | 5 | ◎ | 外国語科目は、既修外国語5単位を修得 | |
情報科目 | 4 | |||||
外国語科目 | 自由選択外国語科目 | 13 | ○ | リベラルアーツ科目又は現代教養科目のうち「人文?社会学系」に属する科目から2単位以上を必ず修得 | ||
教 養 科 目 | リベラルアーツ科目 | |||||
現代教養科目 | ||||||
Multidisciplinary Studies | ||||||
体育?スポーツ科学科目(教養) | ||||||
キャリア科目 | ||||||
開放科目 | ||||||
計 | 22 |
区分 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 科 目 | 外国語科目 | 必修外国語科目 | 5 | ◎ | 外国語科目は、既修外国語5単位を修得 | |
情報科目 | 4 | |||||
外国語科目 | 自由選択外国語科目 | 13 | ○ | リベラルアーツ科目又は現代教養科目のうち「人文?社会学系」に属する科目から4単位以上を必ず修得 | ||
教 養 科 目 | リベラルアーツ科目 | |||||
現代教養科目 | ||||||
Multidisciplinary Studies | ||||||
体育?スポーツ科学科目(教養) | ||||||
キャリア科目 | ||||||
開放科目 | ||||||
計 |
22 |
??? 別表3:専門教育
??? 看護学専攻
??? 【1.専門基礎科目】
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保健医療系基礎科目 |
生体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 2 | ◎ | ||
解剖生理学Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
生化学I | 2 | ◎ | ||||
疾病と医学? 医療 | 病原生物学I | 2 | ◎ | |||
臨床薬理学 | 2 | ◎ | ||||
病理学I | 2 | ◎ | ||||
保健学概論 | 2 | ◎ | ||||
臨床医学総論I | 2 | ◎ | ||||
チーム医療演習 | 1 | ◎ | ||||
保健?福祉?環境 | 医事法 | 1 | ◎ | |||
環境衛生学I | 2 | ○ | ||||
保健衛生統計学 | 2 | ◎ | ||||
医療外国語 | 2 | ◎ | ||||
保健医療系基礎科目 小計 | 24 | |||||
専門基礎科目(看護学専攻) | 保健医療福祉行政論 | 1 | ○ | |||
臨床医学総論Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
臨床栄養学 | 1 | ◎ | ||||
専門基礎科目(看護学専攻)小計 | 4 | |||||
合計 | 28 |
【2.専門科目】
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 2 | ◎ | ||
看護方法論Ⅰ | 3 | ◎ | ||||
看護方法論Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
看護方法論Ⅲ | 2 | ◎ | ||||
看護方法論Ⅳ | 1 | ◎ | ||||
看護方法論Ⅴ | 1 | ◎ | ||||
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | ◎ | ||||
基礎看護学実習Ⅱ | 3 | ◎ | ||||
成人看護学 | 成人臨床看護学Ⅰ | 2 | ◎ | |||
成人臨床看護学Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
成人臨床看護学Ⅲ | 1 | ◎ | ||||
成人臨床看護学Ⅳ | 1 | ◎ | ||||
成人臨床看護学実習Ⅰ | 4 | ◎ | ||||
成人臨床看護学実習Ⅱ | 4 | ◎ | ||||
精神看護学 | 精神看護疾病治療学 | 2 | ◎ | |||
精神臨床看護学 |
2 |
◎ | ||||
精神看護学実習 | 2 | ◎ | ||||
小児看護学 | 小児保健看護学 | 1 | ◎ | |||
小児看護疾病治療学 | 2 | ◎ | ||||
小児臨床看護学 |
2 |
◎ | ||||
小児看護学実習 | 2 | ◎ | ||||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | ◎ | |||
母性看護疾病治療学 | 2 | ◎ | ||||
母性臨床看護学 |
2 |
◎ | ||||
母性看護学実習 | 2 | ◎ | ||||
地域?在宅看護論 | ライフサイクルと健康 | 1 | ◎ | |||
地域?在宅看護概論 | 1 | ◎ | ||||
地域?在宅看護方法論 |
2 |
◎ | ||||
地域?在宅ケア実習 | 1 | ◎ | ||||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | ◎ | |||
老年看護学 | 3 | ◎ | ||||
老年看護学実習 | 1 | ◎ | ||||
共通 | 緩和ケア | 1 | ○ | |||
感染看護学 | 1 | ○ | ||||
遺伝看護学 | 1 | ○ | ||||
統合 | リサーチトレーニングⅠ | 1 | ◎ | |||
リサーチトレーニングⅡ | 2 | ◎ | ||||
災害看護 | 1 | ◎ | ||||
国際看護学 | 1 | ◎ | ||||
看護マネジメント | 2 | ◎ | ||||
統合実習 | 2 | ◎ | ||||
フィールド課題実習 | 1 | ◎ | ||||
助産学 | 助産学概論 | 1 | ○ | |||
母性の心理?社会学 | 1 | ○ | ||||
リプロダクティブヘルス/ライツ | 1 | ○ | ||||
地域母子保健論 | 2 | ○ | ||||
周産期運動生理学 | 1 | ○ | ||||
助産診断学Ⅰ | 1 | ○ | ||||
助産診断学Ⅱ | 1 | ○ | ||||
新生児学 | 1 | ○ | ||||
助産診断?技術学Ⅰ | 4 | ○ | ||||
助産診断?技術学Ⅱ | 4 | ○ | ||||
助産管理論 | 2 | ○ | ||||
助産学実習 | 9 | ○ | ||||
公衆衛生看護学 | 公衆衛生看護学概論 | 2 | ◎ | |||
公衆衛生看護学方法論Ⅰ | 2 | ○ | ||||
公衆衛生看護学方法論Ⅱ | 2 | ○ | ||||
公衆衛生看護学方法論Ⅲ | 2 | ○ | ||||
公衆衛生看護学対象論 | 1 | ○ | ||||
地域統計情報論 | 2 | ○ | ||||
公衆衛生看護管理論 | 1 | ○ | ||||
公衆衛生看護学実習 | 4 | ○ | ||||
合計 | 116 |
備考 ※専門科目の選択科目から3単位以上を選択する。
??? 放射線技術科学専攻
??? 放射線技術科学専攻
??? 【1.専門基礎科目】
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保健医療系基礎科目 | 生体の構造と機能 | 人体構造学Ⅰ | 2 | ◎ | ||
人体構造学Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
人体構造学Ⅲ | 2 | ◎ | ||||
生化学Ⅰ | 2 | ○ | ||||
疾病と医学?医療?社会医学 | 病原生物学Ⅰ | 2 | ○ | |||
臨床薬理学 | 2 | ○ | ||||
保健学概論 | 2 | ◎ | ||||
医療技術学概論 | 1 | ◎ | ||||
臨床医学総論Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
臨床医学総論Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
臨床医学特論 | 1 | ○ | ||||
救急医学概論 | 1 | ○ | ||||
チーム医療演習 | 1 | ◎ | ||||
医事法 | 1 | ○ | ||||
環境衛生学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
保健衛生統計学 | 2 | ○ | ||||
保健医療系基礎科目 小計 | 27 | |||||
専門基礎科目(放射線技術科学専攻) | 診療放射線機器入門 | 2 | ◎ | |||
医療データ解析入門 | 2 | ◎ | ||||
基礎物理学 | 2 | ○ | ||||
放射線物理学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
放射線物理学Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
医学物理学 | 2 | ○ | ||||
放射化学 | 2 | ◎ | ||||
放射線計測学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
放射線計測学Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
放射線管理?計測学実験 | 1 | ◎ | ||||
放射線生物学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
放射線生物学Ⅱ | 1 | ○ | ||||
医用工学 | 2 | ◎ | ||||
医療情報基礎演習 | 1 | ◎ | ||||
放射線基礎演習 | 1 | ◎ | ||||
早期臨床体験実習 | 1 | ◎ | ||||
専門基礎科目(放射線技術科学専攻)小計 | 27 | |||||
合計 | 54 |
備考 ※保健医療系基礎科目の選択科目と専門基礎科目(放射線技術科学専攻) の選択科目より6単位以上を選択する?
???
??? 【2.専門科目】
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 診断画像技術学?臨床画像学 | X線機器工学 | 2 | ◎ | ||
CT検査技術学 | 2 | ◎ | ||||
超音波検査技術学 | 2 | ◎ | ||||
画像機器工学実験 | 1 | ◎ | ||||
X線検査技術学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
X線検査技術学Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
MR検査技術学 | 2 | ◎ | ||||
臨床画像学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
臨床画像学Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
臨床画像学特論 | 1 | ○ | ||||
放射線技術科学演習 | 1 | ◎ | ||||
核医学検査技術学 | 核医学機器工学 | 2 | ◎ | |||
核医学検査学 | 2 | ◎ | ||||
核医学診断学 | 2 | ◎ | ||||
核医学診断学特論 | 1 | ○ | ||||
放射線治療技術学 | 放射線治療機器工学 | 2 | ◎ | |||
放射線治療技術学 | 2 | ◎ | ||||
放射線腫瘍学 | 2 | ◎ | ||||
放射線腫瘍学特論 | 1 | ○ | ||||
放射線治療技術学演習 | 1 | ◎ | ||||
医療画像情報学 | デジタル画像処理論 | 2 | ◎ | |||
デジタル画像処理演習 | 2 | ◎ | ||||
医療画像情報学 | 2 | ◎ | ||||
放射線安全管理学 | 放射線関係法規 | 2 | ◎ | |||
放射線安全管理学 | 2 | ◎ | ||||
医療安全管理学 | 医療安全管理学 | 2 | ◎ | |||
実践臨床画像学 | 実践臨床画像学 | 2 | ◎ | |||
臨床実習 | 臨床実習Ⅰ | 2 | ◎ | |||
臨床実習Ⅱ | 10 | ◎ | ||||
特別科目 | ???????????(卒業研究) | 4 | ◎ | |||
合計 | 64 |
備考 ※専門科目の選択科目から1単位以上を選択する。
??? 検査技術科学専攻
??? 【1.専門基礎科目】
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保健医療系基礎科目 | 生体の構造と機能 | 人体構造学Ⅰ | 2 | ◎ | ||
人体構造学Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
生体機能学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
生体機能学Ⅱ | 2 | ◎ | ||||
生化学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
疾病と医学? 医療 |
病原生物学Ⅰ | 2 | ◎ | |||
臨床薬理学 | 2 | ◎ | ||||
病理学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
保健学概論 | 2 | ◎ | ||||
臨床医学総論Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
救急医学概論 | 1 | ◎ | ||||
チーム医療演習 | 1 | ◎ | ||||
保健?福祉?環境 | 医事法 | 1 | ◎ | |||
環境衛生学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||
保健衛生統計学 | 2 | ◎ | ||||
医療外国語 | 2 | ◎ | ||||
保健医療系基礎科目 小計 | 29 | |||||
専門基礎科目(検査技術科学専攻) | 環境衛生学Ⅱ | 2 | ◎ | |||
環境衛生学実習 | 1 | ◎ | ||||
医療情報処理学 | 1 | ◎ | ||||
医療工学 | 2 | ◎ | ||||
医療工学実習 | 1 | ◎ | ||||
遺伝学 | 1 | ◎ | ||||
専門基礎科目(検査技術科学専攻)小計 | 8 | |||||
合計 | 37 |
【2.専門科目】
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 臨床病態学概論Ⅰ | 2 | ◎ | ||
臨床病態学概論Ⅱ | 2 | ◎ | |||
臨床医学特論 | 1 | ◎ | |||
人体構造学実習 | 1 | ◎ | |||
病理学Ⅱ | 2 | ◎ | |||
病理学実習 | 1 | ◎ | |||
病理検査学 | 2 | ◎ | |||
病理検査学実習 | 1 | ◎ | |||
病理検査学特論 | 1 | ◎ | |||
血液検査学Ⅰ | 1 | ◎ | |||
血液検査学Ⅱ | 2 | ◎ | |||
血液検査学実習Ⅰ | 1 | ◎ | |||
血液検査学実習Ⅱ | 1 | ◎ | |||
血液検査学特論 | 1 | ◎ | |||
生化学Ⅱ | 2 | ◎ | |||
生化学実習 | 1 | ◎ | |||
臨床化学Ⅰ | 2 | ◎ | |||
臨床化学Ⅱ | 2 | ◎ | |||
臨床化学実習 | 1 | ◎ | |||
臨床化学特論 | 1 | ◎ | |||
遺伝子検査学 | 2 | ◎ | |||
遺伝子検査学実習 | 1 | ◎ | |||
分子生物学 | 2 | ◎ | |||
生命工学概論 | 1 | ◎ | |||
免疫検査学Ⅰ | 2 | ◎ | |||
免疫検査学Ⅱ | 1 | ◎ | |||
免疫検査学実習 | 1 | ◎ | |||
輸血検査学 | 2 | ◎ | |||
輸血検査学実習 | 1 | ◎ | |||
病原生物学Ⅱ | 2 | ◎ | |||
病原生物学実習 | 1 | ◎ | |||
病原生物検査学 | 2 | ◎ | |||
病原生物検査学実習 | 1 | ◎ | |||
病原生物検査学特論 | 1 | ◎ | |||
生体機能学実習 | 1 | ◎ | |||
生理機能検査学Ⅰ | 2 | ◎ | |||
生理機能検査学Ⅱ | 2 | ◎ | |||
生理機能検査学実習 | 1 | ◎ | |||
生理機能検査学特論 | 1 | ◎ | |||
画像検査学 | 1 | ◎ | |||
画像検査学実習 | 1 | ◎ | |||
医療工学特論 | 1 | ◎ | |||
一般検査学Ⅰ | 2 | ◎ | |||
一般検査学Ⅱ | 2 | ◎ | |||
一般検査学実習 | 1 | ◎ | |||
一般検査学特論 | 1 | ◎ | |||
検査機器管理学 | 2 | ◎ | |||
検査情報管理学 | 2 | ◎ | |||
医療安全管理学 | 1 | ◎ | |||
医療安全管理学実習 | 1 | ◎ | |||
公衆衛生学特論 | 1 | ◎ | |||
臨地実習前評価 | 1 | ◎ | |||
臨地実習 | 12 | ◎ | |||
リサーチトレーニング | 4 | ◎ | |||
合計 | 88 |
学生支援部 教育支援課 学務企画チーム 教育評価担当
096-342-2755
?