平成24年度学生表彰
平成24年度課外活動指導者に対する感謝状贈呈式?学生表彰式
平成24年度の課外活動指導者に対する感謝状贈呈、および学生表彰を行いました。平成14年度から続くこの表彰制度では、学術研究や課外活動において優秀な成績を修めた、または顕著な活動が認められた学生や学生団体を表彰しています。また、課外活動指導者に対する感謝状の贈呈も合わせて行っています。平成24年度は課外活動指導者1名に感謝状を、個人17名?4団体に表彰状を授与しました。
課外活動指導者に対する感謝状贈呈者
指導者名 | 指導期間 | 指導団体名 |
---|---|---|
中川 一弘 | 28年 | ボクシング部 |
学生表彰者(学業成績優秀者除く)
団体
団体名 | 大会等名 | 種目等名 | 成績 |
---|---|---|---|
ダイビング部 | 第45回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 団体 | 優勝 |
高等教育コンソーシアム熊本主催
You Know Best 熊本!2012 学生映像コンテスト |
団体 |
最優秀
作品賞 |
|
舞踏研究部 | 第48回全九州春季学生競技ダンス大会 | 団体 | 優勝 |
ボート部 | 2012年 夏季?秋季九州学生レガッタ大会 | 団体 | 優勝 |
ボランティアグループ
「ぱれっと」 |
平成24年度 学生企画支援事業「きらめきユースプロジェクト」
事業名:入院している子どもへの学習および遊びのボランティア |
最優秀賞 |
個人
氏名 |
所属
(平成24年度) |
大会等名 | 種目等名 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
原 朱音 | 文学部 | 2年次 | 第36回女子東西学生弓道選抜対抗試合 | 西軍 | 優勝 |
堤 里帆 | 教育学部 | 3年次 | 第45回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 女子 50m | 2位 |
宝満 正郁 | 法学部 | 2年次 | 第45回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 潜水男子 200m | 2位 |
岩崎 真和 | 理学部 | 2年次 | 第19回全日本スポーツダイビング室内選手権大会 | 400m フリッパー男子 | 優勝 |
第45回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 男子 400m | 優勝 | |||
寺島 康太郎 | 法学部 | 1年次 | 第45回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 新人男子 200m | 優勝 |
福山 徳明 | 法学部 | 1年次 | 第45回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 新人男子 200m | 3位 |
田中 龍二 | 教育学部 | 1年次 | 第19回全日本スポーツダイビング室内選手権大会 | 50m フリッパー男子 | 2位 |
第45回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 男子 50m | 2位 | |||
土師 正稔 | 工学部 | 4年次 | 第6回全日本テコンドー選手権大会 西日本地区大会 | 男子 -68kg級 | 2位 |
第10回全九州学生テコンドー選手権大会 | 男子 -68kg級 | 優勝 | |||
工藤 雅生 | 教育学部 | 2年次 | 第10回全九州学生テコンドー選手権大会 | 男子 -58kg級 | 優勝 |
北村 優 | 理学部 | 2年次 | 第43回全九州学生大会 | 女子茶帯単独演武の部 | 優勝 |
山川 広大 | 工学部 | 4年次 | 第38回北部九州学生競技ダンス大会 | ワルツ?タンゴ?フォックス?クイック | 優勝 |
中村 しおり | 理学部 | 4年次 | 第48回全九州秋季学生競技ダンス大会 | ワルツ?タンゴ | 優勝 |
今村 祥太朗 | 法学部 | 4年次 | 第48回全九州春季学生競技ダンス大会 | パソ | 優勝 |
須藤 優雅 | 教育学部 | 4年次 | 第48回全九州秋季学生競技ダンス大会 | パソ | 優勝 |
崎間 和希 | 理学部 | 4年次 | 第48回全九州春季学生競技ダンス大会 | ルンバ | 優勝 |
末永 恭子 | 法学部 | 4年次 | 第48回全九州秋季学生競技ダンス大会 | ルンバ | 優勝 |
原口 司 | 教育学部 | 4年次 | 九州大学ボクシング選手権大会 | フライ級 | 優勝 |
田原 将伍 | 法学部 | 2年次 | 九州大学ボクシング新人選手権大会 | バンタム級 | 優勝 |
中尾 有沙 | 教育学研究科 | 2年次 | 天皇賜盃第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 女子 三段跳 | 3位 |
第82回九州学生陸上競技対校選手権大会 | 女子 三段跳 | 優勝 | |||
第40回九州学生陸上競技選手権大会 | 女子 三段跳 | 優勝 | |||
堤 詩織 | 教育学研究科 | 2年次 | 第40回九州学生陸上競技選手権大会 | 女子 400m | 優勝 |
木實 祥一朗 | 教育学部 | 4年次 | 第62回九州地区大学体育大会 | 男子 棒高跳 | 優勝 |
犬塚 世文 | 教育学部 | 3年次 | 第62回九州地区大学体育大会 | 男子 やり投 | 優勝 |
森岡 晃史 | 工学部 | 3年次 | 第85回北海道陸上競技選手権大会 | 男子 800m | 優勝 |
平野 隆之 | 理学部 | 3年次 | 第40回九州学生陸上競技選手権大会 | 男子 5000m | 優勝 |
第40回九州学生陸上競技選手権大会 | 男子 10000m | 優勝 | |||
高瀬 怜奈 | 教育学部 | 2年次 | 第62回九州地区大学体育大会 | 女子 100mH | 優勝 |
第62回九州地区大学体育大会 | 女子 走幅跳 | 優勝 | |||
第67回九州陸上競技選手権大会 | 女子 七種競技 | 優勝 | |||
第82回九州学生陸上競技対校選手権大会 | 女子 七種競技 | 優勝 | |||
工藤 明日香 | 教育学研究科 | 1年次 | 第36回九州青年美術公募展 | 平面絵画 | 文部科学大臣賞 |
盛田 安紗未 | 教育学部 | 4年次 | 第14回九州音楽コンクール | ピアノ部門 大学生クラス | 金賞?最優秀賞 |
学生支援部 学務ユニット 学生支援チーム 課外支援担当
096-342-2724