平成25年度学生表彰
平成25年度課外活動指導者に対する感謝状贈呈式?学生表彰式
平成25年度の課外活動指導者に対する感謝状贈呈、および学生表彰を行いました。平成14年度から続くこの表彰制度では、学術研究や課外活動において優秀な成績を修めた、または顕著な活動が認められた学生や学生団体を表彰しています。また、課外活動指導者に対する感謝状の贈呈も合わせて行っています。平成25年度は課外活動指導者2名に感謝状を、個人26名?4団体に表彰状を授与しました。
(表彰式)
日時:平成26年3月11日(火) 16:00~17:00
場所:工学部百周年記念館
課外活動指導者に対する感謝状贈呈者
指導者 | 指導期間 | 指導団体名 |
---|---|---|
尾方 山工 | 47年 | 弓道部 |
金村 康正 | 9年 | テコンドー部 |
学生表彰者(学業成績優秀者除く)
団体
団体名 | 大会等名 | 種目等名 | 成績 |
---|---|---|---|
ダイビング部 | 第46回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 団体 | 優勝 |
第20回全日本スポーツダイビング室内選手権大会 | 大学対抗200Mフリッパーリレー | 優勝 | |
航空部 | 第26回西部学生グライダー競技会 | 団体 | 優勝 |
柔道部 | 第55回全国国立大学柔道優勝大会 | 団体 | 3位 |
LinKuma オープンキャンパス
2013向上委員会 |
平成25年度 学生自主企画支援事業
「きらめきユースプロジェクト」 事業名:オープンキャンパス学生企画 |
最優秀 |
個人
サークル | 氏名 | 所属 | 学年 | 大会等名 | 種目等名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボ
| ト 部 |
山領 夏実 | 工学部 | 4年次 | 第68回国民体育大会 | 成年女子 ダブルスカル | 優勝 |
山本 彩加 | 教育学部 | 1年次 | 第68回国民体育大会 | 成年女子 ダブルスカル | 優勝 | |
ダ
イ ビ ン グ 部 |
井上 紗綾 | 法学部 | 2年次 | 第46回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 女子 50m | 2位 |
宝満 正郁 | 法学部 | 3年次 | 第46回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 男子 50m | 優勝 | |
岩崎 真和 | 理学部 | 3年次 | 第46回関東学生潜水連盟フリッパー競技大会 | 男子 400m | 優勝 | |
福山 徳明 | 法学部 | 2年次 | 第20回全日本スポーツダイビング室内選手権大会 | 50m フリッパー年代別 | 3位 | |
田中 龍二 | 教育学部 | 2年次 | 第20回全日本スポーツダイビング室内選手権大会 | 50m フリッパー年代別 | 2位 | |
テ
コ ン ド | 部 |
神垣 貴晶 | 工学部 | 4年次 | 第11回全九州学生テコンドー選手権大会 | 男子 -54kg級 | 優勝 |
甲斐 法久 | 工学部 | 3年次 | 第11回全九州学生テコンドー選手権大会 | 男子 -58kg級 | 優勝 | |
工藤 雅生 | 教育学部 | 3年次 | 第11回全九州学生テコンドー選手権大会 | 男子 -63kg級 | 優勝 | |
小谷 智樹 | 教育学部 | 3年次 | 第11回全九州学生テコンドー選手権大会 | 男子 +68kg級 | 優勝 | |
川上 あす美 | 工学部 | 3年次 | 第7回全日本テコンドー選手権大会 西日本地区大会 | 女子 -49kg級 | 3位 | |
第11回全九州学生テコンドー選手権大会 | 女子 -49kg級 | 優勝 | ||||
ボ
ク シ ン グ 部 |
丸山 勇貴 | 教育学部 | 1年次 | 九州大学ボクシング新人選手権大会 | フライ級 | 優勝 |
福田 裕規 | 法学部 | 4年次 | 九州大学ボクシング新人選手権大会 | ライトフライ級 | 優勝 | |
陸
上 競 技 部 |
中尾 有沙 | 教育学研究科 | 2年次 | 第68回国民体育大会 | 成年女子 三段跳 | 2位 |
2013日本学生陸上競技個人選手権大会 | 女子 三段跳 | 3位 | ||||
第83回九州学生陸上競技対校選手権大会 | 女子 三段跳 | 優勝 | ||||
第41回九州学生陸上競技選手権大会 | 女子 三段跳 | 優勝 | ||||
第68回九州陸上競技選手権大会 | 女子 三段跳 | 優勝 | ||||
第68回九州陸上競技選手権大会 | 女子 走幅跳 | 優勝 | ||||
高瀬 怜奈 | 教育学部 | 3年次 | 第83回九州学生陸上競技対校選手権大会 | 女子七種競技 | 優勝 | |
第68回九州陸上競技選手権大会 | 女子七種競技 | 優勝 | ||||
鈴木 祥 | 教育学研究科 | 2年次 | 第83回九州学生陸上競技対校選手権大会 | 男子 4×400mリレー | 優勝 | |
高岡 晃 | 教育学部 | 4年次 | 第83回九州学生陸上競技対校選手権大会 | 男子4×400mリレー | 優勝 | |
立石 卓也 | 工学部 | 3年次 | 第83回九州学生陸上競技対校選手権大会 | 男子4×400mリレー | 優勝 | |
岩本 大貴 | 教育学部 | 4年次 | 第83回九州学生陸上競技対校選手権大会 | 男子4×400mリレー | 優勝 | |
平野 隆之 | 理学部 | 4年次 | 第41回九州学生陸上競技選手権大会 | 男子 5000m | 優勝 | |
第63回九州地区大学体育大会 | 男子 10000m | 優勝 | ||||
弓
道 部 |
古賀 一樹 | 教育学部 | 3年次 | 第59回東西学生弓道選抜対抗試合 | 優勝 | |
山下 慶介 | 教育学部 | 3年次 | 第51回九州学生弓道選手権大会 |
男子
最優秀射士賞 |
||
少
林 寺 拳 法 部 |
持原 光景 | 理学部 | 3年次 | 第44回全九州学生大会 | 男子二段以上組演武の部 | 優勝 |
男子有段単独演武の部 | 優勝 | |||||
西本 紘大 | 文学部 | 3年次 | 第44回全九州学生大会 | 男子二段以上組演武の部 | 優勝 | |
山崎 蓉佳 | 文学部 | 3年次 | 第44回全九州学生大会 | 女子運用法の部 | 優勝 |
お問い合わせ
学生支援部 学務ユニット 学生支援チーム 課外支援担当
096-342-2724